![]() | |||
| Gareth Bale |
| Informasi Pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gareth Frank Bale[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 16 Juli 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templat lahir | Cardiff, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Left wingback / Left winger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier muda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Apps† | (Gls)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Southampton | 40 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007– | Tottenham Hotspur | 69 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Wales U21 | 13 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006– | Wales | 27 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Januari 2011. † Penampilan (Gol). ‡ Kapten Tim Nasional dan gol akurat per 10 Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar